|
单位非营业性客车额度历年投标拍卖结果
|
发布者:上海零距离 发布时间: 2014/8/18
浏览次数:
|
2014年1月份—8月份单位非营业性客车额度历年投标拍卖结果
拍卖时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2014年1月 900 73500 87000 87562 14:59:55 第19位 3486
2014年2月 600 73300 100300 100883 14:59:58 第46位 2630
2014年3月 600 73800 120600 123009 14:59:51 第5位 2170
2014年4月 800 74100 90200 98275 14:59:53 第13位 1492
2014年6月5日 600 74500 119100 121090 14:59:58 第20位 1883
2014年6月 600 74500 116800 120779 14:05:34 第1位 1631
2014年7月 600 74600 120200 121995 14:59:49 第1位 1480
2014年8月 600 73700 89500 97865 14:59:55 第8位 1020人
以上数据由零距离租车联合宝路汽车200806根据上海国拍数据整理而成。 |
|
|
|